Oleh: Winarto
| NO | NAMA AKUN BUKU BESAR | DEBET ( Rp ) | KREDIT ( Rp ) | 
| 101 | Kas | 45.325.000 | - | 
| 102 | Piutang | 50.450.000 | - | 
| 103 | Cadangan Penghapusan Piutang | - | 1.750.000 | 
| 104 | Perlengkapan Pabrik | 8.675.000 | - | 
| 105 | Persediaan Bahan Baku | 18.300.000 | - | 
| 106 | Persediaan Barang Dalam Proses | 24.000.000 | - | 
| 107 | Persediaan Barang Jadi | 21.000.000 | - | 
| 108 | Asuransi Dibayar Dimuka | 12.000.000 | - | 
| 121 | Peralatan | 75.000.000 | - | 
| 122 | Akumulasi Peny. Peralatan | - | 20.000.000 | 
| 123 | Mesin-Mesin Pabrik | 750.000.000 | - | 
| 124 | Akumulasi Peny. Mesin | - | 115.000.000 | 
| 125 | Gedung dan Tanah | 415.000.000 | - | 
| 126 | Akumulasi Peny. Gedung | - | 45.800.000 | 
| 131 | Hak Paten | 10.000.000 | - | 
| 201 | Utang Usaha | - | 58.000.000 | 
| 202 | Utang Beban | - | - | 
| 203 | Utang Pajak | - | - | 
| 211 | Utang Bank | - | 85.750.000 | 
| 301 | Modal Saham | - | 734.450.000 | 
| 302 | Laba Ditahan | - | 150.250.000 | 
| 303 | Deviden | 18.500.000 | - | 
| 304 | Iktisar Laba Rugi | - | - | 
| 401 | Penjualan Barang Jadi | - | 790.000.000 | 
| 402 | Retur dan Potongan Penjualan | 12.500.000 | - | 
| 501 | Pembelian Bahan baku | 385.450.000 | - | 
| 502 | Beban Angkut Pembelian | 7.300.000 | - | 
| 503 | Retur dan Potongan Pembelian | - | 4.800.000 | 
| 511 | Biaya Tenaga Kerja Langsung | 75.600.000 | - | 
| 521 | Biaya Tenaga Kerja Tidak langsung | 13.750.000 | - | 
| 522 | Biaya Perlengkapan Pabrik | - | - | 
| 523 | Biaya Penyusutan Peralatan Pabrik | - | - | 
| 524 | Biaya Penyusutan Gedung Pabrik | - | - | 
| 525 | Biaya Asuransi Pabrik | - | - | 
| 526 | Biaya Kerugian Piutang | - | - | 
| 527 | Biaya Pabrik lain-lain | 3.850.000 | - | 
| 531 | Harga Pokok Produksi | - | - | 
| 611 | Beban Penjualan | 28.500.000 | - | 
| 711 | Beban Administrasi
  dan Umum | 18.750.000 | - | 
| 811 | Beban Umum lainya | 2.350.000 | - | 
| 911 | Beban Pajak Penghasilan Badan | 9.500.000 | - | 
|   | Total | 2.005.800.000 | 2.005.800.000 | 
Data Penyesuaian Per 31 Desember 2020 :
a.    
Nilai Persediaan Akhir
o   
Bahan baku                Rp
17.500.000,-
o   
Barang Dalam Proses       22.800.000,-
o   
Barang Jadi                     
26.400.000,-
b.    
Asuransi yang telah jatuh tempo sebesar  Rp 7.000.000,- dialokasikan untuk beban
pabrik Rp 5.000.000,- dan sisanya untuk bagian penjualan dan umum dengan
alokasi 3:2
c.    
Cadangan Kerugian piutang dinaikkan hingga
menjadi Rp 2.100.000,-
d.    
Pemakaian perlengkapan pabrik seharga Rp
5.250.000,-
e.    
Penyusutan perlatan pabrik sebesar Rp
4.500.000,-
f.     
Penyusutan mesin pabrik sebesar Rp
32.500.000,-
g.    
Penyusutan gedung sebesar Rp 10.000.000,- (
dialokasikan untuk pabrik, bagian penjualan, dan bagian umum dengan
perbandingan 3: 1 : 1 )
h.    
Amortisasi paten sebesar Rp 1.000.000,- ( biaya
pabrik lainya )
i.     
Beban bunga bank yang masih harus dibayar Rp
1.200.000,-
j.     
Taksiran Pajak Penghasilan tahun 2020 sebesar
Rp 8.000.000,-
Berdasar data di atas diminta :
a.    
Membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan
b.    
Menyusun Neraca Lajur
c.    
Menyusun Laporan keuangan yang terdari atas :
o   
Laporan Harga Pokok Produksi
o   
Laporan Laba Rugi
o   
Laporan Laba Ditahan
o   
Neraca.
d.    
Membuat Jurnal Penutup
Jawab :
| NO | KETERANGAN | Ref | DEBET ( Rp ) | KREDIT ( Rp ) | 
| Des. 31 | Iktisar Produksi |  | 18.300.000 | - | 
|  | Persd. Bahan Baku  (akhir) | 
 | 17.500.000 | - | 
| 
 | Iktisar Produksi | 
 | 24.000.000 | - | 
| 
 | Persediaan BDP (akhir) | 
 | 22.800.000 | - | 
| Des. 31 | Iktisar Laba Rugi | 
 | 21.000.000 | - | 
| 
 | Persediaan barang Jadi (akhir) | 
 | 26.400.000 | - | 
| Des 31 | Biaya Asuransi Pabrik | 
 | 5.000.000 | - | 
| 
 | Biaya Penjualan | 
 | 1.200.000 | - | 
| 
 | Biaya Adm. Umum | 
 | 800.000 | - | 
| 
 | Persekot Asuransi | 
 | 
 | 7.000.000 | 
| Des 31 | Biaya Kerugian Piutang | 
 | 350.000 | - | 
| 
 | Cad. Kerugian Piutang | 
 | - | 350.000 | 
| Des 31 | Biaya Perlengkapan Pabrik | 
 | 5.250.000 | 
 | 
| 
 | Perlengkapan Pabrik | 
 | 
 | 5.250.000 | 
| Des 31 | Biaya Peny. Peralatan Pabrik | 
 | 4.500.000 | 
 | 
| 
 | Akumulasi Peny. Peralatan | 
 | - | 4.500.000 | 
| Des 31 | Biaya Peny. Mesin Pabrik | 
 | 32.500.000 | - | 
| 
 | Akumulasi Peny. mesin | 
 | - | 32.500.000 | 
| Des 31 | Biaya Peny. Gedung Pabrik | 
 | 6.000.000 | 
 | 
| 
 | Biaya Penjualan | 
 | 2.000.000 | 
 | 
| 
 | Biaya Adm. Umum | 
 | 2.000.000 | 
 | 
| 
 | Akumulasi Peny. Gedung | 
 | 
 | 10.000.000 | 
| Des 31 | Biaya Pabrik lainnya | 
 | 1.000.000 | - | 
| 
 | Hak Paten | 
 | - | 1.000.000 | 
| Des 31 | Beban Bunga | 
 | 1.200.000 | 
 | 
| 
 | Utang Beban | 
 | - | 1.200.000 | 
| Des 31 | PPh Dibayar Dimuka | 
 | 1.500.000 | - | 
| 
 | Beban PPh Badan | 
 | - | 1.500.000 | 
| Persediaan BDB
  Awal | Rp  24.000.000 | ||
| Persediaan BB Awal | Rp  18.300.000 | ||
| Pembelian Bahan
  Baku | Rp 385.450.000 | ||
| Beban Angkut
  Pembelian | 7.300.000 | ||
| Rp 392.750.000 | |||
| Retur dan Potongan
  Pembelian | ( 4.800.000 )  | ||
| Rp387.950.000 | |||
| Bahan Baku
  Tersedian Dipakai | Rp 406.250.000 | ||
| Persediaan Akhir
  Bahan Baku | (17.500.000) | ||
| Biaya Bahan Baku | Rp 388.750.000 | ||
| Biaya Tenaga Kerja
  Langsung (BTKL) | 75.600.000 | ||
| Biaya Overhead Pabrik
  (BOP) : | |||
| Beban Perlengk.
  Pabrik | Rp   5.250.000 | ||
| Beban Peny.
  Peralatan | 4.500.000 | ||
| Beban Peny. Gedung | 6.000.000 | ||
| Beban Peny. Mesin | 32.500.000 | ||
| Beban Asuransi | 5.000.000 | ||
| Beban Pabrik
  Lainnya | 4.850.000 | ||
| Biaya Tenaga Kerja
  Tak Langsg | 13.750.000 | ||
| 71.850.000 | |||
| Biaya Produksi | 536.200.000 | ||
| Total Biaya Prod.
  Masuk Proses | Rp 560.200.000 | ||
| BDP akhir | ( 22.800.000 ) | ||
| Harga Pokok Produksi | Rp 537.400.000 | 
| Penjualan 
  Barang jadi |  | Rp 
  790.000.000 | 
| Retur dan Potongan Penjualan |  | (  12.500.000 ) | 
|  |  | Rp  777.500.000 | 
| Persediaan Barang jadi Awal | Rp      21.000.000 |  | 
| Harga Pokok Produksi | 537.400.000 |  | 
| Harga Pokok Produk Jadi Siap Dijual | Rp   
  558.400.000 |  | 
| Persediaan Barang
  Jadi Akhir | ( 26.400.000 ) |  | 
|  |  | ( Rp 532.000.000 ) | 
| Laba Kotor |  | Rp  245.500.000 | 
| Beban Penjualan | Rp 
  31.700.000 |  | 
| Beban Adm. Dan
  Umum | 21.550.000 |  | 
| Beban Kerugian
  Piutang | 2.350.000 |  | 
| Beban Umum Lainnya | 350.000 |  | 
|  |  | ( 55.950.000 ) | 
| Laba dari Usaha |  | Rp    189.550.000 | 
| Beban Bunga |  | ( 1.200.000 ) | 
| Laba bersih
  sebelum Pajak |  | Rp    188.350.000 | 
| Beban Pajak |  | 8.000.000 | 
| Laba Bersih Setelah Pajak |  | Rp   
  180.350.000 | 
PT BANGUN JAYA
LAPORAN LABA DITAHAN
Untuk Periode 31 Desember 2020
| Laba Ditahan Awal |  | Rp    
  150.250.000 | 
| Laba Tahun Berjalan | Rp    180.350.000 |  | 
| Deviden | ( 18.500.000 ) |  | 
|  |  | 161.850.000 | 
| Laba Ditahan Akhir |  | Rp   
  312.100.000 | 
| AKTIVA LANCAR |  |  | 
| Kas  |  | Rp  
  45.325.000 | 
| Piutang | Rp  50.450.000 |  | 
| CKP | ( 2.100.000 ) |  | 
|  |  | 48.350.000 | 
| Perlengkapan Pabrik |  | 3.425.000 | 
| Persediaan bahan Baku |  | 17.500.000 | 
| Persediaan Barang Dalam Proses |  | 22.800.000 | 
| Persediaan Barang Jadi |  | 26.400.000 | 
| Asuransi Dibayar Dimuka |  | 5.000.000 | 
| PPh dibayar Dimuka |  | 1.500.000 | 
|  |  | Rp 
  170.300.000 | 
| AKTIVA TETAP |  |  | 
| Peralatan | Rp  75.000.000 |  | 
| Akm. Peny. Peralatan | ( 24.500.000 ) |  | 
|  |  | 50.500.000 | 
| Mesin-Mesin Pabrik | 750.000.000 |  | 
| Akm. Peny. Mesin Pabrik | ( 147.500.000 ) |  | 
|  |  | 602.500.000 | 
| Gedung dan Tanah | 415.000.000 |  | 
| Akm. Peny. Gedung | ( 55.800.000 ) |  | 
|  |  | 239.200.0000 | 
| Hak Paten |  | 9.000.000 | 
| TOTAL AKTIVA |  | Rp 1.191.500.000 | 
|  |  |  | 
| KEWAJIBAN |  |  | 
| Utang Usaha | Rp 58.000.000 |  | 
| Utang Beban  | 1.200.000 |  | 
| Utang Bank | 85.750.000 |  | 
|  |  | Rp  144.950.000 | 
| MODAL |  |  | 
| Modal Saham | Rp 734.450.000 |  | 
| Laba Ditahan | 312.100.000 |  | 
|  |  | 1.046.550.000 | 
| TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL |  | Rp 
  1.191.500.000 | 
| NO | KETERANGAN | DEBET ( Rp ) | KREDIT ( Rp ) | 
| Des. 31 | Iktisar Produksi | 540.200.000 |  | 
|  | Pembelian Bahan Baku |  | 385.450.000 | 
|  | Beban Angkut
  Pembelian |  | 7.300.000 | 
|  | Biaya Tenaga Kerja
  Langsung |  | 75.600.000 | 
|  | Biaya Tenaga Kerja Tidak
  Langsung |  | 13.750.000 | 
|  | Biaya Perlengkapan
  Pabrik |  | 5.250.000 | 
|  | Biaya Penyusutan
  Peralatan |  | 4.500.000 | 
|  | Biaya Penyusutan
  Gedung |  | 6.000.000 | 
|  | Biaya Penyusutan
  Mesin |  | 32.500.000 | 
|  | Biaya Asuransi |  | 5.000.000 | 
|  | Biaya Pabrik Lainnya |  | 4.850.000 | 
|  | (menutup biaya produksi ) |  |  | 
|  | Retur dan Potongan Pembelian | 4.800.000 |  | 
|  |        
  Iktisar Produksi |  | 4.800.000 | 
|  | (menutup retur dan potongan pembelian) |  |  | 
|  | Ikhtisar Laba Rugi | 537.400.000 |  | 
|  |        
  Ikhtisar Produksi |  | 537.400.000 | 
|  | (menutup Harga Pokok Produksi) |  |  | 
|  | Ikhtisar Laba Rugi | 77.650.000 |  | 
|  | Retur dan Potongan
  Penjualan |  | 12.500.000 | 
|  | Beban Kerugian
  Piutang |  | 350.000 | 
|  | Beban Penjualan |  | 31.700.000 | 
|  | Beban Adm. Dan Umum |  | 21.550.000 | 
|  | Beban Umum Lainnya |  | 2.350.000 | 
|  | Beban Bunga |  | 1.200.000 | 
|  | Beban PPh Badan |  | 8.000.000 | 
|  | (menutup beban adm. Dan Penjualan) |  |  | 
|  | Penjualan barang jadi | 790.000.000 |  | 
|  |        
  Ikhtisar Laba Rugi |  | 790.000.000 | 
|  |  |  |  | 
|  | Ikhtisar Laba Rugi | 180.350.000 |  | 
|  |        
  Laba Ditahan |  | 180.350.000 | 
|  | (menutup laba perusahaaan ) |  |  | 
|  | Laba Ditahan  | 18.500.000 |  | 
|  |         
  Deviden |  | 18.500.000 | 
|  | (menutup dividen) |  |  | 
| NO | KETERANGAN | DEBET ( Rp ) | KREDIT ( Rp ) | 
| 101 | Kas | 45.325.000 |  | 
| 102 | Piutang | 50.450.000 |  | 
| 103 | Cadangan Kerugian
  Piutang |  | 2.100.000 | 
| 104 | Perlengkapan pabrik | 3.425.000 |  | 
| 105 | Persediaan bahan
  Baku | 17.500.000 |  | 
| 106 | Persediaan BDP | 22.800.000 |  | 
| 107 | Persediaan Barang
  Jadi | 26.400.000 |  | 
| 108 | Asuransi Dibayar
  Dimuka | 5.000.000 |  | 
| 109 | PPh Dibayar Dimuka | 1.500.000 |  | 
| 121 | Peralatan | 75.000.000 |  | 
| 122 | Akm. Peny. Peralatan |  | 24.500.000 | 
| 123 | Mesin-Mesin Pabrik | 750.000.000 |  | 
| 124 | Akm. Peny. Mesin
  Pabrik |  | 147.500.000 | 
| 125 | Gedung dan Tanah | 415.000.000 |  | 
| 126 | Akm. Peny. Gedung |  | 55.800.000 | 
| 131 | Hak Paten | 9.000.000 |  | 
| 201 | Utang Usaha |  | 58.000.000 | 
| 202 | Utang Beban  |  | 1.200.000 | 
| 211 | Utang Bank |  | 85.750.000 | 
| 301 | Modal Saham |  | 734.450.000 | 
| 302 | Laba Ditahan |  | 312.100.000 | 
|  | TOTAL | 1.421.400.000 | 1.421.400.000 | 



 
 
teriamkasih banyak,,, berkat blog ini laporan saya yg dari tadi nggak ketemu-ketemu salahnya dimana akhirnya selesai juga... semoga amal ibadahnya diterima alloh swt. aamiiin
BalasHapusterimakasih sangat bermanfaat
BalasHapus